Brugte biler
| Side:
12 |
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | Ford C-MAX 1,8 TDCi Trend | 2007 | 86.000 | Blåmetal | 159.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 100 Trend st.car | 2005 | 98.000 | Lysblåmetal | 99.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 100 Trend st.car | 2005 | 106.000 | Sølvmetal | 99.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 100 Trend st.car | 2005 | 148.000 | Sølvmetal | 89.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 Ghia | 1999 | 148.000 | Bordeauxmetal | 39.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 TDCi 90 Trend Collection stcar | 2009 | 58.000 | Blåmetal | 179.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 TDCi 90 Trend st.car | 2007 | 99.000 | Sølvmetal | 129.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 TDCi 90 Trend st.car | 2006 | 156.000 | Koksmetal | 104.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 Trend 100 | 2009 | 41.000 | Sortmetal | 159.900 kr. |
| | Ford Galaxy 1,6 SCTi 160 Ghia | 2011 | 15.000 | Sortmetal | 399.900 kr. |
| | Ford Grand C-MAX 1,6 SCTi 150 Trend | 2011 | 10.000 | Koksmetal | 279.900 kr. |
| | Ford Mondeo 1,6 SCTi 160 Trend st.car | 2011 | 8.000 | Sølvmetal | 299.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 SCTi 203 Titanium st.car aut. | 2010 | 15.000 | Brunmetal | 369.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 TDCi 140 Titanium st.car aut. | 2010 | 57.000 | Sølvmetal | 339.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 TDCi 140 Trend st.car | 2010 | 58.000 | Gråmetal | 259.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 Trend st.car | 2004 | 154.000 | Sølvmetal | 89.900 kr. |
| | Ford Transit 300M Van 2,2 TDCi 110 Ambiente | 2010 | 137.000 | Sortmetal | 129.900 kr. |
| | Mazda 2 1,6 DE 95 Sport | 2011 | 9.000 | Sølvmetal | 169.900 kr. |
| | Mazda 3 1,6 DE 115 Advance | 2011 | 11.000 | Gråmetal | 229.900 kr. |
| | Mazda 3 1,6 DE 115 Premium | 2011 | 5.000 | Sortmetal | 229.900 kr. |
| | Side:
12 |
|